Tubos de drenagem de ferro fundido flexível, tubo de sistema de drenagem de casa, tubo de ferro fundido cinza
A fábrica usa fundição centrífuga de filme quente para produzir tubos de drenagem de ferro fundido cinzento.O tubo de ferro fundido tem alta compacidade e poucos defeitos.As propriedades mecânicas são muito superiores às do processo convencional de fundição em areia.
Características:
1. O tubo de ferro fundido é um tubo de metal, que não é fácil de envelhecer.Mesma vida útil dos edifícios.
2. O tubo de ferro fundido tem baixo ruído ao drenar a água.É muito menos barulhento do que tubos de plástico.
3. O tubo de ferro fundido tem boas propriedades mecânicas, robustez, durabilidade e resistência ao impacto.Pode suportar o forte impacto da drenagem de arranha-céus.
4. Os tubos de ferro fundido são à prova de fogo.O ferro fundido só começou a derreter a 1400°.
5. Tubo de ferro fundido, o principal componente é o ferro fundido cinzento, que é resistente à corrosão e enferruja lentamente.
Especificações principais:
1. A deformação transversal não penetra dentro de 35mm.A deflexão de vibração lateral pode chegar a 31,5 mm sem penetração.
2. O interior do tubo é superior a 0,4MPa, o deslocamento é de 35mm e é impermeável.
3. Deslocamento de vibração axial: a pressão da água no tubo é superior a 0,4 MPa, a frequência é de 1,5 Hz-2,2 Hz, a amplitude axial é de 4,5-6,5 mm e é impermeável.
Tamanho mm (polegada) | Código de Norma | Innerdia | Outerdia | espessura da parede | Comprimento | Peso unitário (kg) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3,5 (3,0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4,3+0,7 | 3000 | 16,5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3,5 (3,0) | 3000 | 18,9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4,4 (3,7) | 3000 | 24,4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3,5 (3,0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4,8 (4,1) | 3000 | 34,6 | |
125(5") | 伊索 6594 | 125 | 135 | 4 (3,5) | 3000 | 35,4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4,8 (3,8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3,5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4,8 (3,8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 伊索 6594 | 200 | 214 | 5 (4,0) | 3000 | 69,3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5,8 (4,8) | 3000 | 81,9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5,5 (4,5) | 3000 | 99,8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5,8 (4,8) | 3000 | 113,6 | |
300(12") | 伊索 6594 | 300 | 326 | 6 (5,0) | 3000 | 129,7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6,4 (5,2) | 3000 | 148 |
